Hydraulic Bending Press
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER | NEXT BEND |
Bending power / Bükme kuvveti | 30 Tons |
Bending lenght / Bükme boyu | 600 mm |
Stroke / Strok | 200 mm |
Down speed / İniș hız | 10 mm/s |
Bending speed / Bükme hızı | 10 mm/s |
Bending capacity / Bükme kapasitesi | 3 mm |
Throath depth / Boğaz derinliği | 600 mm |
Motor power / Motor gücü | 1.5 kW |
Return speed / Dönüș hızı | 16 mm/s |
Pump flow / Pompa debisi | 6,5 it/m |
Oil capacity / Yağ kapasitesi | 30 lt |
Height / Yükseklik | 2000 mm |
Width / Genișlik | 750 mm |
Lenght / Uzunluk | 1350 mm |
Weight / Ağırlık | 1400 kg |
* For NEXT-Bend, you can order your own top and bottom die designs according to your technical drawing