NEXT DRILL
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER | NEXT-DRILL 4125 |
Max. drilling capacity / Max. delme kapasitesi | 25 mm |
Max. casting guide capacity / Max. döküm kılavuz kapasitesi | 24 mm |
Max. capacity of steel guide / Max. çelik kılavuz kapasitesi | 20 mm |
Column Diameter / Sütun Çapı | 85 mm |
Spindle Tour / İș Mili Turu | 125 mm |
Distance Between Spindle End and Column / Mil Ucu ile Sütun Arası Mesafe | 240 mm |
Distance From Spindle Nose to Table / Mil Burnu ile Tabla Arası Mesafe | 367 mm |
Max. Distance Between Spindle Nose and Bottom / Max. Mil Burnu ile Taban Arası Mesafe | 630 mm |
Spindle Taper / İș Mili Konikliği | MT3 |
Spindle Speed / İș Mili Hızı | 290-2150 rpm/min |
Spindle Speed Settings / İș Mili Hız Kademeleri | 5 |
Worktable Size / Çalıșma Tablası Ebadı | 280 x 300mm |
Table Movement Distance / Tabla Hareket Mesafesi | |
Overall Height / Toplam Yükseklik | 1127 mm |
Engine Power / Motor gücü | 1.1 kW |
Gross weight & Net weight / Brüt ağırlık & Net ağırlık | 165 / 140kg |